Listo de aliĝintoj
1853 personoj el 106 landoj (aŭ teritorioj) jam aliĝis al la 2-a Virtuala Kongreso de Esperanto. Aliĝu ankaŭ vi!
VKN | Nomo | Lando | Danklisto |
---|---|---|---|
1 | Fernando Jorge Pedrosa Maia Jr. | Brazilo | Subtenanto |
2 | Aleks Kadar | Francio | Subtenanto |
3 | Amri Wandel | Israelo | Subtenanto |
4 | Albert Stalin Tancinco Garrido | Filipinoj | |
5 | Kaŝita | Kaŝita | |
6 | Kaŝita | Kaŝita | |
7 | Tomáš Stano | Slovakio | |
8 | Carlos Pesquera Alonso | Germanio | |
9 | So Jinsu | Sud-Koreio | Subtenanto |
10 | Linda Charlotte Scherping Larsson | Germanio | |
11 | d-ro Humphrey Tonkin | Usono | Subtenanto |
12 | Peter Baláž | Slovakio | |
13 | Dmitrij Ŝevĉenko | Rusio | |
14 | Anna Striganova | Rusio | |
15 | Martin Morris | Kanado | |
16 | Tarcísio Ladeia De Oliveira | Brazilo | |
17 | Adeel Mahmood Butt | Pakistano | |
18 | Leandro Tomé Abrahão | Brazilo | |
19 | Siru Laine | Hispanio | |
20 | Robin van der Vliet | Nederlando | |
21 | Nicole Wing | Usono | |
22 | Kaŝita | Kaŝita | |
23 | Tim Owen | Britio | |
24 | Zainab Nasir | Pakistano | |
25 | Rafael Soares de Lima | Brazilo | |
26 | Dorota Rodzianko | Slovakio | |
27 | Jorge Rafael Nogueras | Usono | |
28 | Francis Soghomonian | Francio | |
29 | Giorgio Denti | Italio | |
30 | Ronald M.M. Nobel | Nederlando | |
31 | María Luisa Soriano González | Hispanio | |
32 | Felipe de Oliveira Queiroz | Brazilo | |
33 | Heinz-Wilhelm Sprick | Germanio | |
34 | Creede Lambard | Usono | |
35 | Francesco Maurelli | Germanio | |
36 | Mark T Fettes | Kanado | Subtenanto |
37 | Alexsandro Cesário | Brazilo | |
38 | Kaleth David Ochoa Rojano | Kolombio | |
39 | Miguel Rocha Bento | Brazilo | |
40 | Drago Dussich | Kolombio | Donacinto |
41 | Kaŝita | Kaŝita | |
42 | Alex Sousa Santos | Brazilo | Donacinto |
43 | Sergej Kuznecov | Rusio | |
44 | Paulo Cesar Pires | Brazilo | |
45 | Raia Androvska | Bulgario | |
46 | Emílio Carlos Vaz Cid | Brazilo | |
47 | Marcionilo José de Vasconcelos Neto | Brazilo | |
48 | Marija Belošević | Kroatio | |
49 | Roy McCoy | Nederlando | |
50 | Danilo Bastos Bispo Ferreira | Brazilo | |
51 | Luis Miguel Obando | Kolombio | |
52 | d-ro Carlo Minnaja | Italio | |
53 | Alex Stefanelli | Kanado | |
54 | Robert J Williamson | Kanado | |
55 | Ricardo-Felipe Albert Reyna | Hispanio | |
56 | Klaus Leith | Germanio | Subtenanto |
57 | Suzanne Bolduc | Kanado | |
58 | Batuhan Bozar | Turkio | |
59 | Allan dos Santos Argolo | Brazilo | |
60 | Vitor Luiz Rigoti dos Anjos | Brazilo | |
61 | Marc Aurel Kastner | Japanio | |
62 | Lee Jungkee | Sud-Koreio | |
63 | Luiz Alberto de Oliveira Coelho | Brazilo | |
64 | Jan-Peter Sandel | Germanio | Subtenanto |
65 | Graça Eliana Thuler Santos | Brazilo | |
66 | Jezer Dorante | Venezuelo | |
67 | Orlando E Raola | Usono | Subtenanto |
68 | Ramazani Amisi Nanjira | Kongo (Kinŝasa) | |
69 | Joaquín Rosillo Vega Acosta | Meksiko | |
70 | Davorin Jurač | Slovenio | |
71 | Tetiana Mykhno | Ukrainio | |
72 | Valentin Melnikov | Rusio | |
73 | Andrzej Gielert | Pollando | |
74 | Joy Davies | Irlando | |
75 | Seán Ó Riain | Aŭstrio | |
76 | Bruno Flochon | Francio | |
77 | Pierre Gauthier | Francio | |
78 | Stéphane Robert | Francio | |
79 | Raja Altaf Gohar Khan | Pakistano | |
80 | Gradimir Kragić | Bosnio kaj Hercegovino | |
81 | Adjévi Adjé | Togolando | |
82 | Cvi Ŝolt | Israelo | |
83 | Didier Janot | Francio | |
84 | Yves Nevelsteen | Belgio | |
85 | Jukka Pietiläinen | Finnlando | |
86 | André Ruysschaert | Luksemburgo | |
87 | Bruno Lehtinen | Finnlando | |
88 | Rémi Troisgros | Francio | |
89 | Synnöve Mynttinen | Finnlando | Subtenanto |
90 | Pavel Polnický | Ĉeĥio | |
91 | Gabriel Beecham | Irlando | |
92 | Łukasz Żebrowski | Pollando | |
93 | Pablo Mendoza Casp | Hispanio | |
94 | Anthony Bodineau | Britio | |
95 | Jean-Marie Jacques | Belgio | |
96 | Věra Barandovská | Germanio | Donacinto |
97 | Michele Gazzola | Britio | |
98 | Rudi Koot | Nederlando | Subtenanto |
99 | Laure Patas d'Illiers | Francio | Subtenanto |
100 | Renato Corsetti | Britio | |
101 | Małgorzata Komarnicka | Pollando | |
102 | Raymond Gérard | Belgio | |
103 | inĝ. Stanisław Mandrak | Pollando | |
104 | Karl Breuninger | Germanio | |
105 | Jeroen Buisman | Nederlando | Subtenanto |
106 | Leena Lindqvist | Finnlando | |
107 | Ĵenja Amis | Kanado | |
108 | Kaŝita | Kaŝita | |
109 | Maurizio Giacometto | Britio | Donacinto |
110 | Heidi Goes | Belgio | |
111 | Abel Massiala | Angolo | |
112 | Kaŝita | Kaŝita | |
113 | Anna Langley | Britio | |
114 | Federico Gobbo | Italio | |
115 | Tapani Aarne | Finnlando | |
116 | Irina Ĉerniŝova | Rusio | |
117 | Pia Wettergren | Danio | |
118 | Alfred Schubert | Germanio | |
119 | Maria Rosaria Spanò | Germanio | |
120 | Joel Amis | Kanado | |
121 | Juan Mario Morales de la Torre | Meksiko | |
122 | Lanjo Mejo | Usono | |
123 | Joey Gibson | Usono | |
124 | Emma Breuninger | Germanio | |
125 | Keyhan Sayadpour Zanjani | Irano | |
126 | Honda Machimura Terumi | Japanio | |
127 | Jens Merker | Germanio | |
128 | Joel Muhire | Ugando | |
129 | Guadalupe Vega Acosta y Montalbán | Meksiko | |
130 | Horst Vogt | Germanio | |
131 | Jorge Tachauer | Ĉilio | |
132 | Tatjana Loskutova | Rusio | |
133 | Elda Doerfler | Italio | |
134 | Iván Bujdosó | Hungario | |
135 | Damir Malkoč | Kroatio | |
136 | Lorenzo Noguero Sarasa | Hispanio | |
137 | Kambiz Ghadiri | Usono | |
138 | An Olijslagers | Nederlando | |
139 | Thomas Kleemann | Germanio | |
140 | Lenio Marobin | Brazilo | |
141 | Marc Giraud | Francio | Subtenanto |
142 | Nicola Ruggiero | Italio | |
143 | Elena Tiron | Rumanio | |
144 | Sofiya Soskina | Usono | |
145 | Christoph Klawe | Germanio | |
146 | Mónika Molnár | Svislando | Donacinto |
147 | Hans Becklin | Usono | |
148 | Carlos Augusto Rodrigues Alvarenga | Brazilo | |
149 | Karl Reinisch | Aŭstrio | Subtenanto |
150 | Francesco Fagnani | Italio | |
151 | Bernhard Westerhoff | Germanio | |
152 | Carlos Villegas | Usono | |
153 | Guaroa Emmanuel González Cuevas | Hispanio | |
154 | Alejandro Burgos Escalante | Hispanio | |
155 | Oleksiy Odeychuk | Ukrainio | |
156 | Joop Kiefte | Nederlando | |
157 | Magdaléna Feifičová | Slovakio | |
158 | Alexandrine Omba Tshamena | Kongo (Kinŝasa) | |
159 | Fredy Ivan Sucari Callohuanca | Peruo | |
160 | Andy Blair | Kanado | |
161 | László Szilvási | Hungario | |
162 | Rodrigo de Carvalho Mendonça | Brazilo | |
163 | César Alejandro Hernández Ledesma | Meksiko | |
164 | Probal Dasgupta | Barato | |
165 | Kang Hon-gu | Sud-Koreio | |
166 | Sondang Ilia Sumilfia Dewi | Indonezio | |
167 | Ihor Oleksandroviĉ Glagolevsjkij | Ukrainio | |
168 | Moissej Bronŝtejn | Rusio | |
169 | Emile Malanda Nianga | Sud-Afriko | |
170 | Françoise Pellegrin | Belgio | |
171 | Cristina Bollini | Italio | |
172 | Nisinaga Atusi | Japanio | |
173 | Juan García del Río | Hispanio | |
174 | Anna Laskowska | Pollando | |
175 | Fatemeh Haji Solat | Irano | |
176 | Ulla Luin | Svedio | |
177 | Choe Taesok | Litovio | |
178 | Alexandre André | Francio | |
179 | Luiz Carlos Amariz | Brazilo | |
180 | Ashraf Abdullah | Afganio | |
181 | Joël Fontaine | Francio | |
182 | Andreas Diemel | Germanio | |
183 | Lin Lisha | Ĉinio | |
184 | Kaŝita | Kaŝita | |
185 | Gábor Márkus | Hungario | |
186 | Ileana Schrøder | Danio | |
187 | Roland Rotsaert | Belgio | |
188 | Héctor Campos Grez | Ĉilio | |
189 | Wally G du Temple | Kanado | |
190 | Ladislav Hakl | Ĉeĥio | |
191 | Mulele Mbassa Makaranga | Tanzanio | |
192 | Nedeljka Ložajić | Serbio | |
193 | Ionela-Adriana Dolca | Rumanio | |
194 | Jitka Skalická | Ĉeĥio | |
195 | Kristin Tytgat | Belgio | Subtenanto |
196 | David W. Bisset | Britio | |
197 | Imre Keményfi | Hungario | Donacinto |
198 | Daniel Blumenthal | Germanio | |
199 | Marielle Martin | Francio | |
200 | Norbert Hamke | Germanio | |
201 | Enrique Ellemberg | Usono | |
202 | Kaŝita | Kaŝita | |
203 | Leonel Valenzuela Ruiz | Meksiko | |
204 | Olena Poŝivana | Ukrainio | |
205 | Sergeo Ĵilejkin | Rusio | |
206 | Kaŝita | Kaŝita | |
207 | Javier Ramos Nistal | Kubo | |
208 | d-ro Duncan Charters | Usono | |
209 | Róbert Němec | Slovakio | |
210 | Paulino Méliz Irache | Hispanio | |
211 | Kaŝita | Kaŝita | |
212 | Barbara Pietrzak | Pollando | |
213 | Elisabeth Gröning | Svedio | |
214 | Svorad Zavarský | Slovakio | |
215 | José María Salguero | Hispanio | |
216 | Maggy Combot | Reunio | |
217 | João Otávio Veiga Rodrigues | Brazilo | |
218 | Krystyna Grochocka | Pollando | |
219 | Jan Machniewski | Pollando | |
220 | Manuela Burghelea | Brazilo | |
221 | Anja Karkiainen | Finnlando | |
222 | Yves Nicolas | Francio | |
223 | Annie Griffon | Francio | |
224 | Gražina Opulskienė | Litovio | |
225 | Alfred Heiligenbrunner | Aŭstrio | |
226 | Arya Bhaskara Ferduzi | Indonezio | |
227 | Ahmad Reza Mamduhi | Irano | |
228 | Yin Jiaxin | Ĉinio | |
229 | Zhang Xuesong | Ĉinio | |
230 | István Ertl | Luksemburgo | Subtenanto |
231 | Wang Tianyi | Ĉinio | |
232 | Sun Mingxiao | Ĉinio | |
233 | Zhenyuan Song | Ĉinio | |
234 | Margaret Zaleski-Zamenhof | Francio | Subtenanto |
235 | Margaret Loyon | Francio | |
236 | Uriel Enoc Gurdián Méndez | Nikaragvo | |
237 | Zuzanna Jeziorska Branda | Pollando | |
238 | Alfons Tur García | Hispanio | |
239 | Klára Ertl | Hispanio | |
240 | Daniel Gubler | Svislando | |
241 | Ángel Arquillos | Hispanio | |
242 | Alexandre Prado Caldas Serafim | Brazilo | |
243 | Hamzeh Shafiee | Irano | |
244 | Paul Joseph Desailly | Aŭstralio | Subtenanto |
245 | Vilĉjo Wurzel | Usono | |
246 | Isikawa Tieko | Japanio | |
247 | Zeng Yajun | Ĉinio | |
248 | Li Zhong-min | Ĉinio | |
249 | Sirkka Mattlin | Finnlando | Subtenanto |
250 | Claire Divoy | Francio | |
251 | Mao Hanchun | Ĉinio | |
252 | Huang Yongjian | Ĉinio | |
253 | Manel-Jaume Sales Carda | Hispanio | |
254 | Judith Junger | Nederlando | |
255 | Jytte Sunekaer | Danio | |
256 | Aranka Laslo | Serbio | |
257 | Michela Lipari | Italio | Subtenanto |
258 | Sumi Chang | Sud-Koreio | |
259 | Antonio Vidal Balué | Hispanio | |
260 | E Williger | Usono | Subtenanto |
261 | John P Cunningham | Usono | |
262 | Freyja White | Usono | |
263 | Andries Hovinga | Nederlando | |
264 | Kaŝita | Kaŝita | |
265 | Kaŝita | Kaŝita | |
266 | Thierry Spanjaard | Francio | |
267 | Petr Adam Dohnálek | Ĉeĥio | |
268 | Gonzalo Collantes García | Kubo | |
269 | Sylvain Auclair | Kanado | |
270 | Young Soon KIM | Sud-Koreio | |
271 | Inge van de Stadt | Nederlando | Subtenanto |
272 | YoungEun Chang | Sud-Koreio | |
273 | Zhang Jiayu | Ĉinio | |
274 | Huzimaki Ken'iti | Japanio | |
275 | Nicolas Viau | Kanado | |
276 | Rodica Anişoara Todor | Rumanio | |
277 | Manjo Clopeau | Francio | |
278 | Encarna Teruel Rodríguez | Germanio | |
279 | Paul Quevy Lefevre | Francio | |
280 | Axel Vincent | Germanio | |
281 | Stefan Brodd | Usono | Subtenanto |
282 | Ali Aulia Ghozali | Indonezio | |
283 | Yi Yong-chol | Sud-Koreio | |
284 | Leandro Trujillo Casañas | Hispanio | Subtenanto |
285 | Bernhard Schwaiger | Germanio | |
286 | Martin Haase | Germanio | |
287 | Zhang Wei | Ĉinio | |
288 | Kaŝita | Kaŝita | |
289 | Jindřiška Drahotová | Ĉeĥio | |
290 | Eszter Besényei-Merger | Portugalio | |
291 | Kaŝita | Kaŝita | |
292 | Rosangela Maia De Sousa | Brazilo | |
293 | Seong Jun Kim | Sud-Koreio | Subtenanto |
294 | Claude Nourmont | Luksemburgo | Subtenanto |
295 | Brian R. Moon | Luksemburgo | Subtenanto |
296 | Ingrid Berglund | Svedio | |
297 | Bernard Behra | Francio | |
298 | Anna Besenyei | Hungario | |
299 | Zilda dos Santos Silva Mendes | Brazilo | |
300 | Jerzy Dryja | Pollando | |
301 | Lee Syungnam | Sud-Koreio | |
302 | Vicente Andres Morales Armijo | Ĉilio | |
303 | Asaf Ĥefec | Israelo | |
304 | Ulrich Ender | Germanio | Subtenanto |
305 | Josef Vojáček PhD | Ĉeĥio | |
306 | Cristian Mocanu | Rumanio | |
307 | Konrad Matheus | Germanio | |
308 | Ali Asghar Kousari | Irano | |
309 | Natalia Kasymova | Germanio | |
310 | Bruce R Crisp | Kanado | |
311 | Benjamin Kwiecien | Usono | |
312 | James Bridge | Kanado | |
313 | Joŝito Haŝimoto | Japanio | |
314 | David López Rueda | Meksiko | Donacinto |
315 | Toŝiomi OKUŬAKI | Japanio | |
316 | Davido Rockell | Nov-Zelando | |
317 | Elisabeth Le Dru | Francio | |
318 | D-ro Bak Giwan | Ĉinio | |
319 | Sun Yesheng | Ĉinio | |
320 | Maria Lourdes Martinez | Germanio | |
321 | Alessandra Madella | Italio | Donacinto |
322 | Luigia Oberrauch | Italio | Donacinto |
323 | Oh Soon-mo | Sud-Koreio | Subtenanto |
324 | Kaŝita | Kaŝita | |
325 | Françoise Noireau | Francio | |
326 | Pascal Vilain | Francio | Donacinto |
327 | Roberson M. Caldeira Nunes | Brazilo | |
328 | Alexander Lebedev | Rusio | |
329 | Kaŝita | Kaŝita | |
330 | Pavol Kaščák | Ĉeĥio | |
331 | Dieter Kleemann | Germanio | Subtenanto |
332 | Ernst Quietensky | Aŭstrio | Subtenanto |
333 | Navin Lal Shrestha | Nepalo | |
334 | Jérémie Sabiyumva | Burundo | |
335 | Donavine Nimpagaritse | Burundo | |
336 | Ladislav Kovář | Ĉeĥio | |
337 | Tatjana V. Auderskaja | Ukrainio | |
338 | Martina Kvarantan Šmitran | Kroatio | |
339 | Itacir Luchtemberg | Brazilo | Subtenanto |
340 | Kobayasi Masayuki | Japanio | |
341 | Heather Heldzingen | Aŭstralio | |
342 | Gundega van Raden | Germanio | |
343 | José Eustáquio Maia | Brazilo | |
344 | Xianglong Li | Ĉinio | |
345 | Taylor Hammerschmied | Svedio | |
346 | Kaŝita | Kaŝita | |
347 | Rakoen Maertens | Britio | |
348 | Costantine S. Mashauri | Tanzanio | |
349 | Tony Harris | Usono | |
350 | Joko Kaneko | Japanio | |
351 | Rizki Maulana | Indonezio | |
352 | Haesim Park | Sud-Koreio | |
353 | Eko Nur Syah Hidayat | Indonezio | |
354 | Johannes Peter Kjell Genberg | Svedio | |
355 | Betti Maul-Propadović | Germanio | |
356 | Asta Nastaravičiūtė | Litovio | Donacinto |
357 | Thomas CORDONNIER | Francio | |
358 | Miguel Zúñiga González | Meksiko | |
359 | Bruno Robineau | Francio | |
360 | Alvaro Borges de Almeida Motta | Brazilo | |
361 | Miguel Fernández Martín | Hispanio | |
362 | Gustavo Magalhães Gomes de Souza | Brazilo | |
363 | Kaŝita | Kaŝita | |
364 | Leif Holmlund | Svedio | |
365 | Heloisa Helena Silva Gianelli | Brazilo | |
366 | Aimé-Patrick Manirakiz | Burundo | |
367 | Hilmar Ilton Santana Ferreira | Brazilo | |
368 | Debora Rossetti | Italio | Donacinto |
369 | Park Jeong suk | Sud-Koreio | |
370 | Tristan Roussillon | Francio | |
371 | Ulrich Brandenburg | Germanio | |
372 | Irina Gonĉarova | Rusio | |
373 | Kaŝita | Kaŝita | |
374 | Kaŝita | Kaŝita | |
375 | Kaŝita | Kaŝita | |
376 | Mariana Petrova Evlogieva | Bulgario | |
377 | Paulo Barreto | Usono | |
378 | Nicolay Dimitrov | Francio | Donacinto |
379 | Marie-Thérèse Dimitrov | Francio | |
380 | Bruno Elviretti | Argentino | |
381 | Firdaŭs Ŝukurov | Taĝikio | |
382 | Grażyna Szubryczyńska | Pollando | |
383 | Tonnie van Kessel | Nederlando | |
384 | Peggy Ley | Germanio | |
385 | Hana Vašková | Ĉeĥio | |
386 | Anton Loŝmanov | Rusio | |
387 | Christopher Wood-Archer | Britio | |
388 | Tiina Oittinen | Finnlando | |
389 | Huzimoto Hideko | Japanio | |
390 | Okada Humiko | Japanio | |
391 | Arlyn Kerr | Usono | |
392 | Catherine Boen | Francio | |
393 | Zhao Wenqi | Ĉinio | |
394 | Amir Naor | Israelo | |
395 | Hirano Noboru | Japanio | |
396 | Hans-Hermann Buehl | Germanio | |
397 | Keranka Miluŝeva | Bulgario | |
398 | Kaŝita | Kaŝita | |
399 | Richard Hable | Aŭstrio | |
400 | William W Patterson | Usono | |
401 | Dimitrije Janičić | Serbio | |
402 | Fabio Fortes | Brazilo | |
403 | Nakazawa Etsuko | Japanio | |
404 | Heide Martha Otto | Germanio | |
405 | Bruno Henry | Ĉinio | |
406 | Marcia Rego | Usono | |
407 | Halina Radoła | Pollando | |
408 | Robert Garcia | Britio | Subtenanto |
409 | Emiel Vanderfeesten | Belgio | |
410 | Hans-Gerd Müller | Germanio | |
411 | Albert Reiner | Aŭstrio | |
412 | Pascal Lécaille | Francio | |
413 | Daniel Jorge Viegas Gonçalves | Portugalio | |
414 | Foppe Klaas Hovinga | Nederlando | |
415 | Ŝaul Ŝemer | Israelo | |
416 | Charles O Mays | Usono | |
417 | Grzegorz K. Jekel | Germanio | |
418 | Ineke Emmelkamp | Nederlando | Subtenanto |
419 | Alexandre Danciger | Brazilo | |
420 | Jane Shevtsov | Usono | |
421 | Puming Zhang | Ĉinio | |
422 | Mariko Aoshima | Germanio | |
423 | Simon C. Davies | Britio | |
424 | Per Hagemann | Danio | |
425 | Paul Hewitt | Britio | |
426 | Kaŝita | Kaŝita | |
427 | Lydia Lindla | Estonio | |
428 | Mallely Martínez Mateos | Meksiko | |
429 | Gustav Neumair | Germanio | |
430 | Julia Noe | Germanio | |
431 | Tom Rubinstein | Usono | |
432 | Jean-Claude Roy | Francio | |
433 | Alexander Shlafer | Usono | |
434 | Charles R L Power | Usono | |
435 | Carlos Cediel Díaz Gómez | Kolombio | |
436 | Kaŝita | Kaŝita | |
437 | Rubén T. Diaconu | Argentino | |
438 | Ahto Siimson | Estonio | |
439 | Dinah Mackenzie Peers | Francio | |
440 | Miroslav Malovec | Ĉeĥio | |
441 | Anna M Bennett | Usono | |
442 | Wolmar Campostrini | Brazilo | |
443 | Davide Turcato | Irlando | |
444 | Isino Masayo | Japanio | |
445 | Edson dos Santos Lima | Brazilo | |
446 | Matthew Toadvine | Usono | |
447 | József Halász | Hungario | |
448 | Edda-Merike Pelt | Estonio | |
449 | Fernando A. Paredes Elósegui | Kubo | |
450 | John E. Magessa | Tanzanio | |
451 | Oleg Ĉajka | Rusio | |
452 | Frantz VICHOT | Francio | |
453 | Rafał Darasz | Pollando | |
454 | Jerry Johnson | Usono | Donacinto |
455 | Eva Shkolnykova | Germanio | |
456 | Daniela D D Power | Usono | |
457 | Helena Burchardt | Pollando | |
458 | Tetu Makino | Japanio | |
459 | Muhammad Naeem Javaid | Pakistano | |
460 | Stella Lindblom | Svedio | |
461 | Hélène Morneau | Kanado | |
462 | Syuntaro Tida | Japanio | |
463 | Martin L Purdy | Nov-Zelando | Subtenanto |
464 | Kazimierz Leja | Pollando | |
465 | Vito Tornillo | Italio | |
466 | Thiaba Faye | Senegalo | |
467 | Randy A Dean | Usono | |
468 | Eduardo Iván Iriarte Gahete | Hispanio | |
469 | Maria das Dores Góes | Brazilo | |
470 | Oshima Junko | Japanio | |
471 | Sassa Yasuhiro | Japanio | |
472 | Steven Sapir | Usono | |
473 | Janek Bender | Germanio | |
474 | Giovanni GAZZOLA | Italio | |
475 | Christoph Brandes | Germanio | Subtenanto |
476 | Lajos Molnár | Hungario | |
477 | Petronela Birta | Rumanio | |
478 | Viktor Glejzerov | Israelo | |
479 | Francisco López | Hispanio | |
480 | Félix Manuel Jiménez Lobo | Hispanio | |
481 | Umberto Canelada Campos | Brazilo | |
482 | Yehuda Miklaf | Israelo | |
483 | Margarita Želve | Latvio | |
484 | Sandra Regina Oliveira Assis | Brazilo | |
485 | Claudio Gobbo | Italio | |
486 | Yamaguti Sin'iti | Japanio | |
487 | Stephen C Schwichow | Usono | |
488 | Vida Kulikauskienė | Litovio | |
489 | David-Dvir Dotan | Israelo | |
490 | Imre Hegedűs | Hungario | |
491 | Kaŝita | Kaŝita | |
492 | Harumi Katu | Japanio | |
493 | Hirotaka Masaaki | Japanio | |
494 | Chad Walstrom | Usono | |
495 | Rubén Torres | Kolombio | |
496 | Albert Boon | Belgio | |
497 | S-ro Kimbangu Robert Lubaki | Kongo (Kinŝasa) | |
498 | Maurício Sérgio Luccas Correia | Brazilo | |
499 | Theodore Casser | Usono | |
500 | Jeon Gyongdok | Sud-Koreio | |
501 | Päivi Saarinen | Finnlando | |
502 | Bernhard Tuider | Aŭstrio | |
503 | Korine Cheizoo | Nederlando | |
504 | Pietro Fernandes Coelho Santos | Brazilo | |
505 | Jurica Courtney M | Usono | |
506 | Rubén Luis Sánchez | Argentino | |
507 | Mariela Alejandra Salazar | Argentino | |
508 | Anica Page | Britio | |
509 | Nguyen Thi Phuong Mai | Vjetnamio | |
510 | Eva Parashkeva Boyadzhieva | Bulgario | |
511 | Ginka Krasteva Dilova | Bulgario | |
512 | Manfred Westermayer | Germanio | Donacinto |
513 | Esperanza Dorado Guerrero | Kolombio | |
514 | Aoyama Tooru | Japanio | |
515 | Juan Azcuénaga Vierna | Hispanio | |
516 | Paweł Dzienis | Pollando | |
517 | Duong Tu Kieu | Vjetnamio | |
518 | Veronice Ribeiro Costa | Brazilo | |
519 | Hayashi Kazuharu | Japanio | Subtenanto |
520 | Jeanne Grimaud | Francio | |
521 | Patricia Egan | Usono | |
522 | A. Giridhar Rao | Barato | Donacinto |
523 | Piotr Karcz | Pollando | |
524 | José Antonio Vergara Olavarría | Ĉilio | |
525 | Nsuba Bienvenue Kalemba | Kongo (Kinŝasa) | |
526 | Jade Joannot | Francio | |
527 | Pieter Engwirda | Nederlando | |
528 | Dieter Rooke | Svislando | |
529 | David Ruíz Sánchez | Hispanio | |
530 | Aparecida de Souza Araújo | Brazilo | |
531 | Svetlana Pogorelaja | Ukrainio | |
532 | Gian Carlo Fighiera | Italio | |
533 | Humberto Mayorquin Hernandez | Kolombio | |
534 | Povilas Jegorovas | Litovio | |
535 | Nikhil Kizhakkedath Vasudevan | Barato | |
536 | Loes Demmendaal | Nederlando | |
537 | Fernando Amaral Shayani | Brazilo | |
538 | Julianna Molnár-Farkas | Hungario | |
539 | Benata Hengstmengel-Koopmans | Nederlando | |
540 | Georgij V. Kokolija | Rusio | |
541 | Dror Gaon | Israelo | |
542 | Véronique Bichon | Francio | |
543 | Jindřich Kostalek | Ĉeĥio | |
544 | Raimund Riedel | Germanio | |
545 | Ghulam Nabi Parvaz | Pakistano | |
546 | James Rezende Piton | Brazilo | Donacinto |
547 | Grethe Johanna Kvist | Danio | |
548 | Bård Hekland | Norvegio | |
549 | Aihara Misako | Japanio | |
550 | Kitani Tomoko | Japanio | |
551 | Tatjana Terehova | Rusio | |
552 | Anders Sundman | Svedio | |
553 | Kaŝita | Kaŝita | |
554 | Michael Boris Mandirola | Francio | |
555 | Tamiris Maciel Queiroz | Brazilo | |
556 | Kitagawa Ikuko | Japanio | |
557 | Kitagawa Hisasi | Japanio | |
558 | Ito Toŝihiko | Japanio | |
559 | Marcia Braga de Oliveira | Brazilo | |
560 | Manuel SanMartin | Ĉilio | Donacinto |
561 | Park Soh-eun | Sud-Koreio | |
562 | Vida Čojienė | Litovio | |
563 | Pham Mai Lan | Vjetnamio | |
564 | Garry Evans | Kanado | |
565 | Kaŝita | Kaŝita | |
566 | Snehaja Venkatesh | Barato | |
567 | Kaŝita | Kaŝita | |
568 | Tina Raciti | Italio | |
569 | William A Morton | Usono | |
570 | Peggy Dolter | Usono | |
571 | François Vilhelm | Francio | |
572 | Antoni Badia i Planes | Hispanio | |
573 | Anna Löwenstein | Britio | |
574 | Antonio Carlos Rozalin Gouveia | Brazilo | |
575 | Martin Decaluwé | Belgio | |
576 | Igor Galaychuk | Ukrainio | |
577 | Luke Punnett | Britio | |
578 | Anna Skudlarska | Pollando | |
579 | Aleksej Salomatov | Rusio | |
580 | Fabricio Possebon | Brazilo | |
581 | Åsa Voß | Germanio | |
582 | Haron Jacob Gamal | Brazilo | |
583 | Vladimir Opletajev | Rusio | |
584 | Claude Glady | Belgio | |
585 | Mario Machlik | Norvegio | |
586 | Kaŝita | Kaŝita | |
587 | Michał Mitrosz | Pollando | |
588 | Philippe Pellicier | Francio | |
589 | Víctor Solé | Hispanio | |
590 | Wang Minhao | Ĉinio | |
591 | Harald Schicke | Germanio | |
592 | Kamil Getka | Pollando | |
593 | Kaŝita | Kaŝita | |
594 | Michel Basso | Francio | Subtenanto |
595 | Josette Ducloyer | Francio | |
596 | Leszek Kordylewski | Pollando | |
597 | Yamakawa Syûiti | Japanio | |
598 | Daithi O hEalaithe | Irlando | |
599 | Tara Gregers | Danio | |
600 | Jesper Lykke Bannier-Jacobsen | Francio | |
601 | Landri Cabral De Moraes | Brazilo | |
602 | Kaŝita | Kaŝita | |
603 | Ricardo Coutinho Rodrigues | Argentino | |
604 | Rogener Pavinski Barbosa | Brazilo | |
605 | Seyed Navab Mozaffari Balouchi | Nederlando | |
606 | Ivo Schenkel | Belgio | |
607 | Leif Nordenstorm | Svedio | Subtenanto |
608 | Abduraĥman G. Junusov | Rusio | |
609 | Song Jeong-ok | Germanio | |
610 | Ruslan Zuev | Rusio | |
611 | Gregory V Wasson | Usono | |
612 | Ritva Sabelli | Finnlando | |
613 | Helga Plötner | Germanio | |
614 | Stefan MacGill | Hungario | |
615 | Arne Casper-Mortensen | Danio | |
616 | Pascal Hébert | Francio | |
617 | Yamasita Tosihiro | Japanio | |
618 | Said Ismaêla Abdou | Komoroj | |
619 | Osioka Taeko | Japanio | |
620 | Sonia Daubercies | Svislando | |
621 | Allex Mendes Bandeira | Brazilo | |
622 | Joyce Mary Bunting | Britio | Subtenanto |
623 | Raul Cândido de Souza | Brazilo | |
624 | José Víctor Zambrana Madriz | Nikaragvo | |
625 | Louis Jeuland | Francio | |
626 | Paul Harry Steven Barron | Britio | |
627 | Marc Konijnenberg | Nederlando | |
628 | Cho Sung Ho | Sud-Koreio | Subtenanto |
629 | Espoir Ngoma Kasati | Kongo (Kinŝasa) | |
630 | Andreo Marshall | Britio | |
631 | François Randin | Svislando | |
632 | Werner Fuß | Germanio | |
633 | Quentin Weber-Seban | Germanio | |
